#차량공유서비스 지식비타민 대상 검색결과입니다.더보기
글제목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
인도네시아의 우버 ‘고젝’, O2O서비스의 중심으로 | 2018-04-12 | 488 | 9 / 206 |
3세대 소비를 공략하라 | 2017-12-05 | 1,716 | 9 / 346 |
창업 8년, 매년 두 자릿수 성장하는 日 렌터카 업체 니코니코 | 2017-11-23 | 1,605 | 9 / 326 |
우버 독점 위협하는 리프트의 급성장 비결 | 2017-11-02 | 1,595 | 8 / 244 |
우버도 꺾은 중국판 차량공유업체, 디디추싱의 무서운 성장 | 2017-10-27 | 1,706 | 8 / 222 |
마케팅에 집중하는 사장과 기술에 집중하는 사장의 결과는? | 2017-02-22 | 3,129 | 9 / 306 |
철저한 현지화의 예, 그랩택시 | 2016-05-19 | 4,140 | 10 / 30 |
#차량공유서비스 지식보충제 대상 검색결과입니다.더보기
글제목 | 작성일 | 조회 | 평점/누적점수 |
---|---|---|---|
“자동차 팔고 사던 시대는 끝났다 이젠 시간·거리 거래하는 시장” | 2018-03-26 | 537 | 9 / 68 |
어느덧 600조원 시장…중국 대들보로 떠오른 공유경제 | 2017-08-03 | 1,010 | 10 / 20 |
“기존 자동차·석유산업 2030년엔 무너진다” | 2017-06-12 | 857 | 9 / 36 |
우버의 뒤를 잇는 '승차 공유 서비스' | 2017-03-14 | 1,190 | 8 / 8 |
씽씽 달리는 렌터카 `60만대 시대` | 2017-02-15 | 1,558 | 8 / 16 |
그린카, 카셰어링 서비스 도입 5년…회원 수 650배↑ | 2016-11-09 | 1,714 | 0 / 0 |
#차량공유서비스 영상비타민 대상 검색결과입니다.더보기
해당컨텐츠가 없습니다.
#차량공유서비스 면접비타민 대상 검색결과입니다.더보기
해당컨텐츠가 없습니다.